Nutritional table Anew Chili sin Carne

Nutritional Value per 100 g* powder per portion (68 g)* daily intake
(204 g)*
Energy, kJ/kcal 1602/383 1089/260 3268/781
  Fat, g 13 9.1 27
  Of which Saturated fat, g 2.1 1.4 4.3
  Of which Linoleic acid omega-6, g 5.4 3.7 11
  Of which Alpha-linolenic acid omega-3, g 0.7 0.5 1.4
Carbohydrate, g 26 18 53
  Of which Sugars, g 4.0 2.7 8.2
Fibre, g 8.1 5.5 16
Protein, g 37 25 75
Salt, g 2.7 1.9 5.6

 

Vitamins & Minerals per 100 g* powder per portion (68 g)* daily intake
(204 g)*
Vitamin A, μg 347 236 708
Vitamin D, μg 5.0 3.4 10
Vitamin E, mg 5.6 3.8 11
Vitamin K, μg 35 24 71
Vitamin C, mg 83 57 170
Thiamin/Vitamin B1, mg 0.40 0.27 0.81
Riboflavin/Vitamin B2, mg 0.79 0.54 1.6
Niacin, mg 8.4 5.7 17
Vitamin B6, mg 0.79 0.54 1.6
Folic acid, μg 164 111 334
Vitamin B12, μg 1.5 1.0 3.0
Biotin, μg 20 13 40
Pantothenic acid, mg 2.5 1.7 5.1
Potassium, mg 1520 1030 3100
Chloride, mg 1550 1060 3170
Calcium, mg 470 320 959
Phosphorus, mg 465 316 949
Magnesium, mg 75.4 51.3 154
Iron, mg 6.6 4.5 13
Zinc, mg 4.7 3.2 9.7
Copper, mg 0.55 0.37 1.1
Manganese, mg 1.5 1.0 3.0
Selenium, μg 35 24 72
Molybdenum, μg 33 23 68
Iodine, μg 74.8 50.8 153
Sodium, mg 1100 750 2200

 

Other Nutritional Values per 100 g* powder per portion (68 g)* daily intake
(204 g)*
Choline, mg 189 135 404