Nutritional table Anew Chocolate Smoothie

Nutritional Value per 100 g* powder per portion (60 g)* daily intake (180 g)*
Energy, kJ/kcal 1627/389 976/233 2928/700
Fat, g 14 8.3 25
  Of which Saturated fat, g 3.1 1.8 5.5
  Of which Linoleic acid omega-6, g 6.1 3.7 11
  Of which Alpha-linolenic acid omega-3, g 0.8 0.5 1.4
Carbohydrate, g 20 12 37
  Of which Sugars, g 12 7.2 22
Fibre, g 7.3 4.4 13
Protein, g 42 25 75
Salt, g 2.6 1.6 4.7

 

Vitamins & Minerals per 100 g* powder per portion (60 g)* daily intake (180 g)*
Vitamin A, μg 397 238 715
Vitamin D, μg 5.7 3.4 10
Vitamin E, mg 6.9 4.2 13
Vitamin K, μg 39 24 71
Vitamin C, mg 88 53 160
Thiamin/Vitamin B1, mg 0.52 0.31 0.94
Riboflavin/Vitamin B2, mg 1.2 0.70 2.1
Niacin, mg 10 6.0 18
Vitamin B6, mg 0.96 0.58 1.7
Folic acid, μg 196 117 352
Vitamin B12, μg 2.5 1.5 4.5
Biotin, μg 29 17 52
Pantothenic acid, mg 3.7 2.2 6.7
Potassium, mg 1810 1090 3260
Chloride, mg 1510 906 2720
Calcium, mg 707 424 1270
Phosphorus, mg 958 575 1720
Magnesium, mg 116 69.5 208
Iron, mg 17 10 31
Zinc, mg 8.7 5.2 16
Copper, mg 1.1 0.68 2.0
Manganese, mg 1.7 1.0 3.1
Selenium, μg 42 25 75
Molybdenum, μg 47 28 84
Iodine, μg 112 67.3 202
Sodium, mg 1100 630 1900

 

Other Nutritional Values per 100 g* powder per portion (60 g)* daily intake (180 g)*
Choline, mg 248 149 446