Nutritional table Anew Vanilla Smoothie

Nutritional Value per 100 g* powder per serving (60 g)* daily ration
(180 g)*
Energy, kJ/kcal 1648/394 989/236 2976/709
  Fat, g 12 7.5 23
  Of which saturates, g 2.2 1.3 4.0
  Of which linoleic acid, g 2.1 3.7 11
  Of which alpha-linolenic acid, g 0.8 0.5 1.4
Carbohydrates, g 26 16 47
  Of which sugars, g 15 8.9 27
Fibre, g 5.6 3.4 13
Protein, g 42 25 75
Salt, g 1.4 0.85 2.6

  

Vitamins & Minerals per 100 g* powder per serving (60 g)* daily ration (180 g)*
Vitamin A, μg 396 238 713
Vitamin D, μg 5.7 3.4 10
Vitamin E, mg 6.6 4.0 12
Vitamin K, μg 39 24 71
Vitamin C, mg 88 53 160
Thiamin, mg 0.53 0.32 0.96
Riboflavin, mg 1.2 0.74 2.2
Niacin, mg 9.9 5.9 18
Vitamin B6, mg 0.98 0.59 1.8
Folic acid, μg 199 119 358
Vitamin B12, μg 2.8 1.7 5.1
Biotin, μg 31 19 56
Pantothenic acid, mg 3.8 2.3 6.8
Potassium, mg 1720 1030 3100
Chloride, mg 786 472 1420
Calcium, mg 681 409 1230
Phosphorus, mg 913 548 1640
Magnesium, mg 100 60.1 180
Iron, mg 9.6 5.8 17
Zinc, mg 7.8 4.7 14
Copper, mg 0.66 0.39 1.2
Manganese, mg 1.7 1.0 3.1
Selenium, μg 43 26 77
Molybdenum, μg 45 27 81
Iodine, μg 122 73.4 220
Sodium, mg 580 350 1040

 

Other Values per 100 g* powder per serving (60 g)* daily ration (180 g)*
Choline, mg 248 149 446