Näringstabell Anew Coffee Toffee

Näringsdeklaration per 100 g* pulver per portion (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Energi, kJ/kcal 1630/390 978/234 2935/702
Fett, g 13 7,7 23
Varav Mättat fett, g 2,4 1,5 4,4
Varav Linolsyra, g 6,1 3,7 11
Varav Alfa-linolensyra, g 0,8 0,5 1,4
Kolhydrat, g 24 14 43
Varav Sockerarter, g 17 10 30
Fiber, g 5,5 3,3 10
Protein, g 42 25 75
Salt, g 2,4 1,4 4,3

 

Vitaminer & Mineraler per 100 g* pulver per portion (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Vitamin A, μg 396 238 713
Vitamin D, μg 5,7 3,4 10
Vitamin E, mg 6,7 4,0 12
Vitamin K, μg 39 24 71
Vitamin C, mg 89 53 160
Tiamin/Vitamin B1, mg 0,54 0,33 0,98
Riboflavin/Vitamin B2, mg 1,3 0,76 2,3
Niacin, mg 11 6,3 19
Vitamin B6, mg 0,99 0,59 1,8
Folsyra, μg 201 120 361
Vitamin B12, μg 2,9 1,8 5,3
Biotin, μg 32 19 58
Pantotensyra, mg 3,9 2,4 7,1
Kalium, mg 1760 1050 3160
Klorid, mg 1300 779 2337
Kalcium, mg 752 451 1350
Fosfor, mg 957 574 1720
Magnesium, mg 86,9 52,1 156
Järn, mg 10 6,2 18
Zink, mg 8,3 5,0 15
Koppar, mg 0,77 0,46 1,4
Mangan, mg 1,7 1,0 3,1
Selen, μg 43 26 78
Molybden, μg 46 27 82
Jod, μg 126 75,8 227
Natrium, mg 980 590 1800

 

Övrigt näringsvärde per 100 g* pulver per portion (60 g)* per dagligt intag (180 g)*
Choline, mg 248 148 446