Näringstabell Anew Lingonberry Oatmeal

Näringsdeklaration per 100 g* pulver per portion(69 g)* dagligt intag (207 g)*
Energi, kJ/kcal 1600/383 1104/264 3313/792
Fettt, g 12 8,5 26
Varav Mättat fett, g 2,0 1,4 4,2
Varav Linolsyra, g 5,8 4,0 12
Varav Alfa-linolensyra, g 0,7 0,5 1,4
Kolhydrat, g 29 20 60
Varav Sockerarter, g 7,6 5,3 16
Fiber, g 5,1 3,5 11
Protein, g 36 25 75
Salt, g 1,7 1,2 3,6

Vitaminer & Mineraler per 100 g* pulver per portion (69 g)* dagligt intag (207 g)*
Vitamin A, μg 341 236 707
Vitamin D, μg 4,9 3,4 10
Vitamin E, mg 6,2 4,3 13
Vitamin K, μg 35 24 72
Vitamin C, mg 56 38 120
Tiamin/Vitamin B1, mg 0,47 0,33 0,98
Riboflavin/Vitamin B2, mg 0,80 0,55 1,7
Niacin, mg 8,5 5,9 18
Vitamin B6, mg 0,81 0,56 1,7
Folsyra, μg 170 117 351
Vitamin B12, μg 1,5 1,0 3,0
Biotin, μg 20 13 40
Pantotensyra, mg 2,4 1,7 5,0
Kalium, mg 1520 1050 3150
Klorid, mg 504 348 1040
Kalcium, mg 459 317 950
Fosfor, mg 764 527 1580
Magnesium, mg 86,1 59,4 178
Järn, mg 11 7,5 23
Zink, mg 5,4 3,7 11
Koppar, mg 0,66 0,45 1,4
Mangan, mg 1,5 1,0 3,0
Selen, μg 34 24 71
Molybden, μg 33 22 67
Jod, μg 75,2 51,9 156
Natrium, mg 710 490 1500

Övrigt näringsvärde per 100 g* pulver per portiong (69 g)* per dagligt intag (207 g)*
Choline, mg 197 136 408