Näringstabell Anew Pasta Bolognese

Näringsdeklaration per 100 g* pulver per portion (73 g)* dagligt intag (219 g)*
Energi, kJ/kcal 1516/360 91107/263 3321/789
  Fett, g 8,1 5,9 18
  Varav Mättat fett, g 1,9 1,4 4,2
   
  Varav Alfa-linolensyra, g 0,4 0,3 0,8
Kolhydrat, g 35 25 76
  Varav Sockerarter, g 5,1 3,7 11
Fiber, g 5,1 3,7 11
Protein, g 34 25 75
Salt, g 3,2 2,3 7,0

 

Vitaminer & Mineraler per 100 g* pulver per portion (73 g)* dagligt intag (219g)*
Vitamin A, μg 341 249 747
Vitamin D, μg 4,9 3,6 11
Vitamin E, mg 5,4 3,9 12
Vitamin K, μg 34 25 75
Vitamin C, mg 54 39 120
Tiamin, mg 0,39 0,28 0,85
Riboflavin, mg 0,78 0,57 1,7
Niacin, mg 8,3 6,0 18
Vitamin B6, mg 0,78 0,57 1,7
Folsyra, μg 96,5 70,4 211
Vitamin B12, μg 1,5 1,1 3,2
Biotin, μg 19 14 43
Pantotensyra, mg 2.4 1,8 5,3
Kalium, mg 1420 1040 3110
Klorid, mg 1240 909 2730
Kalcium, mg 454 331 991
Fosfor, mg 490 358 1070
Magnesium, mg 68,6 50,1 150
Järn, mg 6,4 4,7 14
Zink, mg 7,9 4,8 14
Koppar, mg 0,54 0,39 1,2
Mangan, mg 1,5 1,1 3,2
Selen, μg 34 25 75
Molybden, μg 32 23 70
Jod, μg 73,4 53,6 161
Natrium, mg 1300 940 2800

 

Övrigt näringsvärde per 100 g* pulver per portion (73 g)* per dagligt intag (2190 g)*
Choline, mg 197 144 431
    03.06.2022