Näringstabell Anew Strawberry Smoothie

Näringsdeklaration per 100 g* pulver per portion (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Energi, kJ/kcal 1647/392 988/235 2964/706
Fett, g 12 7,5 22
Varav Mättat, g 2,2 1,3 4,0
Varav Linolsyra, g 6,1 3,7 11
Varav Alfa-linolensyra omega-3, g 0,8 0,5 1,4
Kolhydrat, g 25 15 45
Varav Sockerarter, g 13 7,9 24
Fiber, g 5,7 3,4 10
Protein, g 42 25 75
Salt, g 1,2 0,73 2,2

 

Vitaminer & Mineraler per 100 g* pulver per portion g (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Vitamin A, μg 396 237 712
Vitamin D, μg 5,7 3,4 10
Vitamin E, mg 7,2 4,3 13
Vitamin K, μg 39 24 71
Vitamin C, mg 88 53 160
Tiamin/ Vitamin B1, mg 0,52 0,31 0,93
Riboflavin/Vitamin B2, mg 1,2 0,70 2,1
Niacin, mg 9,8 5,9 18
Vitamin B6, mg 0,96 0,58 1,7
Folsyra, μg 196 118 353
Vitamin B12, μg 2,6 1,6 4,7
Biotin, μg 29 18 53
Pantotensyra, mg 3,6 2,2 6,5
Kalium, mg 1800 1080 3250
Klorid, mg 804 482 1450
Kalcium, mg 714 428 1290
Fosfor, mg 913 548 1640
Magnesium, mg 98,0 58,8 176
Järn, mg 9,5 5,7 17
Zink, mg 8,0 4,8 14
Koppar, mg 0,66 0,40 1,2
Mangan, mg 1,7 1,0 3,1
Selen, μg 42 25 76
Molybden, μg 47 28 84
Jod, μg 115 68,9 207
Natrium, mg 490 300 890

 

Övrigt näringsvärde per 100 g* pulver per portion g (60 g)* per dagligt intag (180 g)*
Choline, mg 248 149 446