Näringstabell Anew VLCD Vanilla Smoothie

Näringsdeklaration per 100 g* pulver per portion (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Energi, kJ/kcal 1648/394 989/236 2976/709
Fett, g 12 7,5 23
Varav Mättat fett, g 2,2 1,3 4,0
Varav Linolsyra, g 2,1 3,7 11
Varav Alfa-linolensyra, g 0,8 0,5 1,4
Kolhydrat, g 26 16 47
Varav Sockerarter, g 15 8,9 27
Fiber, g 5,6 3,4 13
Protein, g 42 25 75
Salt, g 1,4 0,85 2,6

Vitaminer & Mineraler per 100 g* pulver per portion (60 g)* dagligt intag (180 g)*
Vitamin A, μg 396 238 713
Vitamin D, μg 5,7 3,4 10
Vitamin E, mg 6,6 4,0 12
Vitamin K, μg 39 24 71
Vitamin C, mg 88 53 160
Tiamin, mg 0,53 0,32 0,96
Riboflavin, mg 1,2 0,74 2,2
Niacin, mg 9,9 5,9 18
Vitamin B6, mg 0,98 0,59 1,8
Folsyra, μg 199 119 358
Vitamin B12, μg 2,8 1,7 5,1
Biotin, μg 31 19 56
Pantotensyra, mg 3,8 2,3 6,8
Kalium, mg 1720 1030 3100
Klorid, mg 786 472 1420
Kalcium, mg 681 409 1230
Fosfor, mg 913 548 1640
Magnesium, mg 100 60,1 180
Järn, mg 9,6 5,8 17
Zink, mg 7,8 4,7 14
Koppar, mg 0,66 0,39 1,2
Mangan, mg 1,7 1,0 3,1
Selen, μg 43 26 77
Molybden, μg 45 27 81
Jod, μg 122 73,4 220
Natrium, mg 580 350 1040

Övrigt näringsvärde per 100 g* pulver per portion (60 g)* per dagligt intag (180 g)*
Choline, mg 248 149 446